Karinkannantie 24 H 87
4H+K+S, 89,5 m²
Vastike
788,03 €/kk
Asumisoikeusmaksu
26 578,19 €
Kohteen kuvaus
Pateniemen kauniin merellisessä ympäristössä sijaitseva luhtitaloyhtiö. Kohteessa viihtyisä puistomainen piha-alue, jossa lapsetkin viihtyvät. Lähellä hyvät ulkoilumaastot, Rajahaudan venesatama ja Letonniemen luonnonsuojelualue. Rajakylän palvelut koulu ja kauppa sijaitsevat kahden kilometrin päässä ja Oulun keskustaan ajaa vartissa. Erinomainen kohde lapsiperheelle rauhallisella alueella palveluiden tuntumassa. Kohteessa lämmitysmuotona maalämpö sekä ilmavesilämpöpumppu.
Kohteeseen on tehty perusparannus, joka on valmistunut elokuussa 2025. Asuntoihin on uudistettu keittiö, sauna, kylpyhuone ja wc-tilat sekä tehty muita pintakorjauksia.
Asunnon perustiedot
| Osoite | Karinkannantie 24 H 87, 90800 Pateniemi - Oulu |
|---|---|
| Huoneistotyyppi | 4H+K+S |
| Asuintilojen pinta-ala | 89,5 m² |
| Kerros | 2/2 |
| Huoneistosauna | Kyllä |
| Irtainvarasto | Kyllä |
Hintatiedot
| Asumisoikeusmaksu | 26 578,19 € |
|---|---|
| Alkuperäinen ASO-maksu | 14 787,76 € |
| Indeksitarkistus | 11 790,43 € |
| Muutostyöt | 0,00 € |
| Vastike | 788,03 €/kk |
| Vesimaksutyyppi | Vesimaksu |
| Vesimaksu | 15,00 €/hlö/kk |
| Autopaikan hinta alkaen | 17,00 €/kk |
| Vakuus | 250,00 € |
| Tietoliikenneyhteydet | Taloyhtiölaajakaista DNA/Welho 25/10 Mb/s sis. vastikkeeseen/vuokraan. |
Ota yhteyttä
Kohteen perustiedot
| Kohteen nimi | Oulun Karinkannantie 24 |
|---|---|
| Osoite | Karinkannantie 24 ja Purutie 1, 90800 Pateniemi - OULU |
| Asumismuoto | Asumisoikeus |
| Rakennusvuosi | 1999 |
| Rakennuksen tyyppi | Luhtitalo |
| Asuntoja | 45 |
| Kerroksia | 2 |
| Energialuokka | A (2012) |
| Lämmitysmuoto | Maalämpö |
| Tontin omistus | Oma |
| Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv |
| Autopaikkoja yhteensä | 46 |
Kohteen yhteistilat
| Kerhohuone |
|---|
| Pesutupa |
| Ulkoiluvälinevarasto |
| Väestönsuoja |
Ota yhteyttä