Kerros | 1.2/2 |
---|---|
Huoneistosauna | Kyllä |
Irtainvarasto | Kyllä |
Luovutushinta | 36 492,46 € |
---|---|
Alkuperäinen ASO-maksu | 20 307,68 € |
Indeksitarkistus | 16 184,78 € |
Muutostyöt | 0,00 € |
Vesimaksutyyppi | Vesimaksu |
Vesimaksu | 18,50 €/hlö/kk |
Autopaikan hinta alkaen | 20,00 € |
Vakuus | 250,00 € |
Tietoliikenneyhteydet | Taloyhtiölaajakaista DNA/Welho 25/10 Mb/s sis. vastikkeeseen/vuokraan. |
Kohteen nimi | Vantaan Koivukylän puistotie 31 |
---|---|
Asumismuoto | Asumisoikeus |
Rakennusvuosi | 1998 |
Rakennuksen tyyppi | Rivitalo |
Perusparannusvuosi | 1.1.2021 0:00:00 |
Asuntoja | 29 |
Kerroksia | 2 |
Energialuokka | D (2007) |
Lämmitysmuoto | Kaukolämpö |
Tontin omistus | Oma |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv, DNA/Welho |
Kuivaushuone |
---|
Ulkoiluvälinevarasto |
Väestönsuoja |