Kerros | 2/2 |
---|---|
Huoneistosauna | Kyllä |
Irtainvarasto | Kyllä |
Luovutushinta | 27 435,67 € |
---|---|
Alkuperäinen ASO-maksu | 15 593,04 € |
Indeksitarkistus | 11 842,63 € |
Muutostyöt | 0,00 € |
Vesimaksutyyppi | Vesimaksu |
Vesimaksu | 18,50 €/hlö/kk |
Autopaikan hinta alkaen | 20,00 € |
Vakuus | 250,00 € |
Tietoliikenneyhteydet | Taloyhtiölaajakaista DNA/Welho 25/10 Mb/s sis. vastikkeeseen/vuokraan. |
Kohteen nimi | Vantaan Koivukylän puistotie 33 |
---|---|
Asumismuoto | Asumisoikeus |
Rakennusvuosi | 1999 |
Rakennuksen tyyppi | Rivitalo |
Perusparannusvuosi | 1.1.2021 0:00:00 |
Asuntoja | 30 |
Kerroksia | 2 |
Energialuokka | E (2007) |
Lämmitysmuoto | Kaukolämpö |
Tontin omistus | Oma |
Antennijärjestelmä | Kaapeli-tv, DNA/Welho |
Kuivaushuone |
---|
Ulkoiluvälinevarasto |
Väestönsuoja |